jalur mandiri 2026
UIN PALANGKA RAYA
Jalur penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan secara langsung dan mandiri oleh UIN Palangka Raya. Jalur Mandiri dilaksanakan dengan sistem One Day Service, yaitu pelayanan satu hari, mulai dari pendaftaran, ujian seleksi, pengumuman hasil ujian seleksi, dan registrasi (bagi yang diterima), sampai mendapatkan NIM (Nomor Induk Mahasiswa).
Detail
SYARAT DAN KETENTUAN PENDAFTARAN JALUR MANDIRI
- Bagi yang belum lulus SLTA, harus sedang terdaftar sebagai siswa kelas XII SLTA/sederajat, dan bersedia mengundurkan diri jika di kemudian hari ybs dinyatakan tidak lulus SLTA.
- Bagi yang sudah lulus SLTA, harus memiliki ijazah SLTA/sederajat/Paket C.
- Mendaftarkan diri secara online di laman https://pendaftaran.iainplk.ac.id.
- Mengikuti ujian masuk berbasis komputer (CBT).
- Bersedia mengikuti prosedur dan semua ketentuan yang berlaku.
PROSEDUR PENDAFTARAN JALUR MANDIRI
- Mengisi formulir online di laman https://pendaftaran.iainplk.ac.id, dan mengunggah pasfoto.
- Tutorial lengkap pendaftaran bisa cek/klik disini ya
- Menetapkan jadwal ujian secara mandiri
- Mengikuti ujian masuk (CBT).
- Mendaftar/memilih program studi yang diminati sesuai nilai hasil ujian di laman https://pendaftaran.iainplk.ac.id
- Registrasi (daftar ulang) melalui laman https://pendaftaran.iainplk.ac.id.
NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN
(sewaktu-waktu dapat berubah)
| NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | AMBANG BATAS |
| 1 | Ushuluddin, Adab, dan Dakwah | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 20 |
| 2 | Sejarah Peradaban Islam | 20 | |
| 3 | Bimbingan Konseling Islam | 20 | |
| 4 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 20 | |
| 5 | Syariah | Hukum Keluarga Islam | 20 |
| 6 | Hukum Ekonomi Syariah | 20 | |
| 7 | Hukum Tatanegara | 20 | |
| 8 | Ekonomi dan Bisnis Islam | Manajemen Zakat dan Wakaf | 20 |
| 9 | Ekonomi Syariah | 50 | |
| 10 | Perbankan Syariah | 50 | |
| 11 | Akuntansi Syariah | 20 | |
| 12 | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | Pendidikan Agama Islam | 50 |
| 13 | Manajemen Pendidikan Islam | 20 | |
| 14 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 20 | |
| 15 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 20 | |
| 16 | Tadris (Pendidikan) Bahasa Inggris | 50 | |
| 17 | Pendidikan Bahasa Arab | 20 | |
| 18 | Tadris (Pendidikan) Fisika | 20 | |
| 19 | Tadris (Pendidikan) Biologi | 20 |
JADWAL KEGIATAN JALUR MANDIRI
Gelombang I
| NO | KEGIATAN | TANGGAL | KETERANGAN |
| 1 | Pendaftaran online | 16 Juni – 16 Juli 2026 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
| 2 | Ujian masuk | 16 Juni – 16 Juli 2026 | di laman: ujianmandiri.iainplk.ac.id |
| 3 | Pengumuman hasil ujian masuk | 16 Juni – 16 Juli 2026 | di laman: ujianmandiri.iainplk.ac.id |
| 4 | Daftar ulang | 16 Juni – 16 Juli 2026 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
| 5 | Pendaftaran Keringanan UKT | 16 Juni – 16 Juli 2026 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id, dan hanya untuk calon mahasiswa kurang mampu/ekonomi lemah |
| 6 | Seleksi keringanan UKT | 01 Juni – 31 Juli 2026 | oleh Fakultas/Tim |
| 7 | Pengumuman Yang Lolos keringanan UKT | Menyesuaikan di Fakultas masing-masing | di laman fakultas masing-masing |
| 8 | Pembayaran UKT | 16 Juni – 16 Juli 2026 | oleh calon mahasiswa di Bank BRI |
| 9 | Penyerahan berkas keringanan UKT | Desember 2026 | di loket Bagian MIKWA Institut |
| 10 | Verifikasi berkas keringanan UKT | Hingga November 2026 | oleh Fakultas/Tim |
| 11 | Penetapan yang lolos keringanan UKT | Menyesuaikan | oleh Rektor IAIN Palangka Raya |
| 12 | Penyerahan berkas daftar ulang | Hingga Desember 2025 | di loket Bagian MIKWA Institut |
Gelombang II
| NO | KEGIATAN | TANGGAL | KETERANGAN |
| 1 | Pendaftaran online | 16 Juli – 16 Agustus 2026 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
| 2 | Ujian masuk | 16 Juli – 16 Agustus 2026 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
| 3 | Pengumuman hasil ujian masuk | 16 Juli – 16 Agustus 2026 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
| 4 | Daftar ulang | 16 Juli – 16 Agustus 2026 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
| 5 | Pendaftaran Keringanan UKT | 31 Juli 2026 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id, dan hanya untuk calon mahasiswa kurang mampu/ekonomi lemah |
| 6 | Seleksi berkas Keringanan UKT | Menyesuaikan dari fakultas masing-masing | oleh Fakultas/Tim |
| 7 | Pengumuman Seleksi keringanan UKT | Menyesuaikan dari fakultas masing-masing | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
| 8 | Pembayaran UKT | 16 Juli – 16 Agustus 2026 | oleh calon mahasiswa di Bank BRI |
| 9 | Penyerahan berkas keringanan UKT | Menyesuaikan dari fakultas masing-masing | di loket Bagian MIKWA Institut atau online |
| 10 | Verifikasi berkas keringanan UKT | Menyesuaikan | oleh Fakultas/Tim |
| 11 | Penetapan yang lolos keringanan UKT | Menyesuaikan | oleh Rektor IAIN Palangka Raya |
| 12 | Penyerahan berkas daftar ulang | Menyesuaikan | di loket Bagian MIKWA Institut |
DAFTAR UKT YANG DIBAYAR SAAT DAFTAR ULANG
PROGRAM STUDI
Program Studi yang dibuka di UIN Palangka Raya adalah sebagai berikut:
| NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JENJANG | GELAR | AKREDITASI | UKT/SPP* |
| 1 | Ushuluddin, Adab, dan Dakwah | (IQT) Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | S1 | S.Ag. | UNGGUL | 1.576.000 |
| 2 | (SPI) Sejarah Peradaban Islam | S1 | S.Hum. | UNGGUL | 1.476.000 | |
| 3 | (BKI) Bimbingan Konseling Islam | S1 | S.Sos. | UNGGUL | 1.610.000 | |
| 4 | (KPI) Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | S.Sos. | BAIK SEKALI | 1.882.000 | |
| 5 | Syariah | (HKI) Hukum Keluarga Islam | S1 | S.H. | UNGGUL | 1.700.000 |
| 6 | (HES) Hukum Ekonomi Syariah | S1 | S.H. | UNGGUL | 1.700.000 | |
| 7 | (HTN) Hukum Tatanegara | S1 | S.H. | UNGGUL | 1.500.000 | |
| 8 | Ekonomi dan Bisnis Islam | (MZW) Manajemen Zakat dan Wakaf | S1 | S.E. | BAIK SEKALI | 1.226.000 |
| 9 | (ESY) Ekonomi Syariah | S1 | S.E. | BAIK SEKALI | 2.232.000 | |
| 10 | (PBS) Perbankan Syariah | S1 | S.E. | BAIK SEKALI | 1.910.000 | |
| 11 | (AKS) Akuntansi Syariah | S1 | S.Akun. | BAIK SEKALI | 1.910.000 | |
| 12 | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | (PAI) Pendidikan Agama Islam | S1 | S.Pd. | UNGGUL | 1.807.000 |
| 13 | (MPI) Manajemen Pendidikan Islam | S1 | S.Pd. | UNGGUL | 1.710.000 | |
| 14 | (PGMI) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S1 | S.Pd. | UNGGUL | 1.869.000 | |
| 15 | (PIAUD) Pendidikan Islam Anak Usia Dini | S1 | S.Pd. | UNGGUL | 1.869.000 | |
| 16 | (TBI) Tadris (Pendidikan) Bahasa Inggris | S1 | S.Pd. | BAIK SEKALI | 1.807.000 | |
| 17 | (PBA) Pendidikan Bahasa Arab | S1 | S.Pd. | UNGGUL | 1.807.000 | |
| 18 | (TFS) Tadris (Pendidikan) Fisika | S1 | S.Pd. | BAIK SEKALI | 2.357.000 | |
| 19 | (TBG) Tadris (Pendidikan) Biologi | S1 | S.Pd. | UNGGUL | 2.357.000 | |
| 20 | (STK) Statistika | S1 | S.Stat | BAIK | 2.382.000 | |
| 21 | (BIO) BIOLOGI | S1 | S.Si | BAIK | 2.389.000 | |
| 22 | Teknologi Informasi | S1 | S.Kom | BAIK | 2.650.000 | |
| 23 | Pascasarjana | (MMPI) Manajemen Pendidikan Islam | S2 | M.Pd. | BAIK SEKALI | 5.000.000 |
| 24 | (MHK) Hukum Keluarga | S2 | M.H. | BAIK SEKALI | 5.000.000 | |
| 25 | (MES) Ekonomi Syariah | S2 | M.E. | BAIK SEKALI | 5.000.000 | |
| 26 | (MPAI) Pendidikan Agama Islam | S2 | M.Pd. | BAIK SEKALI | 5.000.000 | |
| 27 | (MPBA) Pendidikan Bahasa Arab | S2 | M.Pd | BAIK SEKALI | 5.000.000 | |
| 28 | (MPIPA) Pendidikan IPA | S2 | M.Pd | BAIK | 5.000.000 | |
| 29 | (MSI) Studi Islam | S2 | M.Pd | BAIK | 5.000.000 | |
| 30 | (MPBI) Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | M.Pd | BAIK | 5.000.000 | |
| 31 | Program Doctor | Studi Islam | S3 | Dr. | BAIK | 6.000.000 |
| 32 | Ilmu Hukum | S3 | Dr. | BAIK | 6.000.000 |
*Berdasarkan KMA No 204 Tahun 2026
ayo kuliah di UIN palangka raya
UNGGUL MENDUNIA